Bảng theo dõi thói quen hàng ngày với hệ thống streak, giúp bạn duy trì kỷ luật và nhìn thấy tiến trình rõ ràng.
Tích vào ô mỗi ngày khi hoàn thành thói quen. Dữ liệu được lưu tự động.
| Thói quen | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập thể dục | 0🔥 | |||||||
| Đọc sách 20 phút | 0🔥 | |||||||
| Không điện thoại buổi sáng | 0🔥 | |||||||
| Uống đủ nước | 0🔥 | |||||||
| Ngủ trước 23h | 0🔥 |
Bảng theo dõi thói quen hàng ngày với hệ thống streak, giúp bạn duy trì kỷ luật và nhìn thấy tiến trình rõ ràng.